加載更多
TOP
| 南儲1#銅 | 95010 | +60 | 12-25 |
|---|---|---|---|
| 長江1#銅 | 95070 | +30 | 12-25 |
| 上海1#銅 | 94760 | +70 | 12-25 |
| 倫銅庫存 | 157025 | -1550 | 12-24 |
| LMES銅3 | 12133 | +78 | 12-25 |
| 銅 | 157025 | -1550 | 圖 |
|---|---|---|---|
| 鋁 | 521050 | +1450 | 圖 |
| 鉛 | 248900 | -4200 | 圖 |
| 鋅 | 106875 | +7900 | 圖 |
| 錫 | 4895 | +220 | 圖 |
| 鎳 | 255696 | +1092 | 圖 |
| 銅 | 479540 | +4515 | 圖 |
|---|
| 銅 | 95805 | +6416 | 圖 |
|---|---|---|---|
| 鋁 | 120510 | +515 | 圖 |
| 鋅 | 76017 | -4560 | 圖 |
| 鉛 | 27875 | -4352 | 圖 |
| 鎳 | 45280 | +603 | 圖 |
| 錫 | 8095 | +704 | 圖 |
| 上證指數(shù) | 3952.5 | +11.55 |
|---|---|---|
| 深證成指 | 13472.22 | -14.2 |
| 恒生指數(shù) | 25818.93 | +44.79 |
|---|
| 道瓊斯 | 48731.16 | +288.75 |
|---|---|---|
| 納斯達克 | 23613.31 | +51.47 |
| 美黃金 | 4505.4 | -0.3 |
|---|---|---|
| 美原油 | 58.4 | +0.02 |
| 美元指數(shù) | 97.94 | -0.02 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:whxsfz.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


